Guide des tailles
Mug
Diamètre | 8 cm |
Hauteur | 9,8 cm |
Contenance | 330 ml |
Pochette
Largeur | 26 cm |
Hauteur | 17 cm |
tote bag
Largeur | 38 cm |
Hauteur | 40 cm |
sac
Largeur | 38 cm |
Hauteur | 42 cm |
gourde
Hauteur | 19 cm |
Contenance | 500 ml |
affiche
Taille | Largeur | Hauteur |
---|---|---|
A4 | 21 cm | 29,7 cm |
A3 | 29,7 cm | 42 cm |
A2 | 42 cm | 59,4 cm |
A1 | 59,4 cm | 84,1 cm |
tee shirt
Taille | Largeur au torse | Hauteur |
---|---|---|
XS | 46 cm | 68 cm |
S | 49 cm | 70 cm |
M | 52 cm | 72 cm |
L | 55 cm | 74 cm |
XL | 58 cm | 76 cm |
pull
Taille | Largeur au torse | Hauteur |
---|---|---|
XS | 48 cm | 66 cm |
S | 51 cm | 68 cm |
M | 54 cm | 70 cm |
L | 57 cm | 72 cm |
XL | 60 cm | 74 cm |
XXL | 63 cm | 76 cm |
sweat
Taille | Largeur au torse | Hauteur |
---|---|---|
XS | 48 cm | 66 cm |
S | 51 cm | 68 cm |
M | 54 cm | 70 cm |
L | 57 cm | 72 cm |
XL | 60 cm | 74 cm |
XXL | 63 cm | 76 cm |